A W D L +/- P
1. Viimsi MRJK 2012 Punane 3 0 0 13-2 9
2. TJK Legion RM 2 0 1 4-8 6
3. JK Volta 1 0 2 7-6 3
4. PK-35 0 0 3 2-10 0
B W D L +/- P
1. Harju JK Rae 3 0 0 8-1 9
2. VJS 2 0 1 3-3 6
3. Maardu LM 1 0 2 5-6 3
4. FC Levadia 0 0 3 2-8 0
C W D L +/- P
1. Riga FC Academy 3 0 0 17-2 9
2. FC Flora 2 0 1 23-1 6
3. TJK Legion IG 1 0 2 8-5 3
4. Viimsi MRJK D.P. 0 0 3 0-40 0
D W D L +/- P
1. Tallinna FC Olymp 3 0 0 18-0 9
2. Riga Dinamo FK 2 0 1 5-4 6
3. Nõmme Kalju FC must 1 0 2 1-9 3
4. Jõhvi FC Phoenix 0 0 3 0-11 0