Punkti M
1. #7| Kristjan Meister , MARDID 14.8 4
2. #5| Sander Õigus , Rõngu Sannud 10.8 4
3. #11| Robert Schults , Vanad kalad 40+ 10.3 3
4. #0| Martin Pungas , KeLLoggs 9.3 4
5. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 8.8 4
Piespēles M
1. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 0 4
2. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
3. #0| Argo Kaldmäe , Rõngu Sannud 0 4
4. #99| Aare Paulov , Vanad kalad 40+ 0 3
5. #16| Kimmo Känd , KeLLoggs 0 4
Rebounds M
1. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 0 4
2. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
3. #0| Argo Kaldmäe , Rõngu Sannud 0 4
4. #99| Aare Paulov , Vanad kalad 40+ 0 3
5. #16| Kimmo Känd , KeLLoggs 0 4
Blocks M
1. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 0 4
2. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
3. #0| Argo Kaldmäe , Rõngu Sannud 0 4
4. #99| Aare Paulov , Vanad kalad 40+ 0 3
5. #16| Kimmo Känd , KeLLoggs 0 4
Steals M
1. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 0 4
2. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
3. #0| Argo Kaldmäe , Rõngu Sannud 0 4
4. #99| Aare Paulov , Vanad kalad 40+ 0 3
5. #16| Kimmo Känd , KeLLoggs 0 4
Turnovers M
1. #6| Aigar Kesas , Rõngu Sannud 0 4
2. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
3. #0| Argo Kaldmäe , Rõngu Sannud 0 4
4. #99| Aare Paulov , Vanad kalad 40+ 0 3
5. #16| Kimmo Känd , KeLLoggs 0 4