Group A W D L +/- P
1. FC Jazz 3 0 0 16-2 9
2. MPS keltainen 1 1 1 3-6 4
3. Tabasalu JK valge 0 2 1 4-8 2
4. Pärnu JK Vaprus 0 1 2 3-10 1
Group B W D L +/- P
1. SSM Wisla Plock 3 0 0 12-1 9
2. Harju JK Akadeemia punane 2 0 1 21-2 6
3. Pärnu SK Kalev II 0 1 2 3-12 1
4. KoNa Salamat 0 1 2 1-22 1
Group C W D L +/- P
1. Viimsi MRJK 2 0 1 7-2 6
2. Nõmme United 2 0 1 5-2 6
3. MPS 2 0 1 7-4 6
4. Vändra JK Vaprus 0 0 3 0-11 0
Group D W D L +/- P
1. Nõmme Kalju FC IO 3 0 0 22-1 9
2. FC Helios 1 1 1 13-4 4
3. FC Kuressaare 1 1 1 15-8 4
4. FC HIK 0 0 3 0-37 0
Group E W D L +/- P
1. Pärnu SK Kalev I 3 0 0 19-1 9
2. Harju JK Akadeemia must 2 0 1 11-5 6
3. Nõmme Kalju FC SV 1 0 2 9-7 3
4. Ikaalisten Urheilijat 0 0 3 0-26 0
Group F W D L +/- P
1. FC Flora roheline 2 1 0 5-1 7
2. Helsingin Ponnistus 2 0 1 3-2 6
3. Tallinna Kalev Jüri 1 1 1 4-2 4
4. OsPa 0 0 3 1-8 0
Group G W D L +/- P
1. TuNL 3 0 0 13-2 9
2. FK Silute 2 0 1 5-5 6
3. FC Flora valge 1 0 2 5-7 3
4. Paide LM Tapa 0 0 3 0-9 0
Group H W D L +/- P
1. JK Tabasalu sinine 3 0 0 11-0 9
2. FK Auda 2 0 1 6-4 6
3. Paide LM 1 0 2 8-9 3
4. PPJ Ruoholahti 0 0 3 5-17 0