A
30/06 16:30 (F)
1 - 1
Finished
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
JK Tabasalu
Nr Name Goals Y R
1 Tristan Tõruke 0 0 0
3 Hugo Alexander Somelar 0 0 0
7 Stefan Saks 0 0 0
8 Ralf Magnar Maasing 0 0 0
11 Oskar Vetka 0 0 0
12 Steven-Luca Pormeister 0 0 0
13 Oskar Künnapuu 0 0 0
17 Karl-Oskar Pillerpau 0 0 0
18 Joonatan Nilsen 0 0 0
19 Aksel-Robin Haidak 0 0 0
23 Siim Kerner 0 0 0
30 Markus Raaper 0 0 0
33 Tristan Masing 0 0 0
40 Risto Küünemäe 0 0 0
74 Romet Kõdar 0 0 0
98 Jonas Zimmerer 0 0 0
JK Tallinna Kalev
Nr Name Goals Y R
2 Bruno Taada 0 0 0
3 Karl Markus Treumuth 0 0 0
5 Marko Tomingas 0 0 0
7 Jarel Derek Toomesso 0 0 0
9 Trevor Paltser 0 0 0
10 Silver Leon Noorma 0 0 0
11 Andreas Ulla 0 0 0
12 Karl Henrik Pukka 0 0 0
14 Kasper Mets 0 0 0
15 Martin Kääramees 0 0 0
16 Erik Jüri Roos 0 0 0
25 Karl Richard Raig 0 0 0
27 Sten-Mario Väljas 0 0 0
39 Arhip Vedešin 0 0 0
88 Georg Senkel 0 0 0
92 Ilja Tõrtõsnõi 0 0 0
99 Karl-Kregor Viik 0 0 0
A W D L +/- P
1. FA Tartu Kalev 2 0 1 4-2 6
2. JK Tallinna Kalev 1 2 0 4-3 5
3. JK Tabasalu 0 2 1 1-2 2
4. GrIFK 0 2 1 1-3 2