A W D L +/- P
1. DUSH Olimp 3 0 0 22-2 9
2. Valkealan Kajo Black 1 1 1 8-10 4
3. FC Livadia 1 1 1 6-10 4
4. FCI Levadia must 0 0 3 2-16 0
B W D L +/- P
1. Escola de Fútbol Angel Pedraza 3 0 0 13-1 9
2. PJK 1 1 1 5-4 4
3. FCI Levadia roheline 1 0 2 2-9 3
4. FS Leevon 0 1 2 3-9 1
C W D L +/- P
1. Intelligence FC 2 1 0 18-1 7
2. Nõmme Kalju FC must 2 1 0 8-1 7
3. Dziugas FC 1 0 2 1-12 3
4. JK Tallinna Kratid 0 0 3 0-13 0
D W D L +/- P
1. FC Tallinn 2 1 0 18-2 7
2. FC Zvezda 2 1 0 15-4 7
3. JK Merkuur-Juunior 1 0 2 22-8 3
4. Valkealan Kajo Yellow 0 0 3 0-41 0