A
A
18/05 16:00 (F)
27 - 57
Finished
Match information
Venue:
Nord/Cramo 2
Tournament:
PuHu Juniorit
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#4 | Noora Koponen 0/0 0/0 0
#6 | Nina Johnsson 0/0 0/0 2
#8 | Jenna Plith 0/0 0/0 4
#10 | Kerttu Lahti 0/0 0/0 8
#14 | Viivi Honkola 0/0 0/0 1
#21 | Henna Mäntynen 0/0 0/0 3
#35 | Katja Kurki 0/0 0/0 4
#43 | Julia Koskinen 0/0 0/0 5
Totals 0/0 0/0 27
ToPoLa
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#4 | Nora Barkman 0/0 0/0 3
#7 | Rebecca Söderström 0/0 0/0 4
#8 | Ines Saikku 0/0 0/0 0
#10 | Vilma Merikari 0/0 0/0 13
#11 | Olivia Hölttä 0/0 0/0 0
#14 | Anni Saisto 0/0 0/0 0
#17 | Kaisli Helander 0/0 0/0 6
#21 | Nora Pugin 0/0 0/0 11
#23 | Lisa Ceker 0/0 0/0 7
#24 | Pinjamari Väänänen 0/0 0/0 11
#27 | Ellen Saikku 0/0 0/0 2
Totals 0/0 0/0 57
A GP +/- P
1. Olimp 4 247-139 8
2. ToPoLa 4 209-144 7
3. Feeniks Basket 4 146-164 5
4. WAPA 4 140-205 5
5. PuHu Juniorit 4 139-229 5