A Group W D L +/- P
1. FC Tiigrid 4 0 0 16-1 12
2. TJK Legion P 3 0 1 13-3 9
3. HJK Töölö Sinivalkoinen 2 0 2 8-5 6
4. JK Poseidon II 1 0 3 3-19 3
5. FC Tiigrid II 0 0 4 0-12 0
B Group W D L +/- P
1. IF Gnistan I 4 0 0 7-0 12
2. FC Tiigrid Peetri 2 1 1 10-3 7
3. FC Infonet R 2 1 1 5-1 7
4. FC Flora Valge 0 1 3 2-9 1
5. Pärnu JK I 0 1 3 1-12 1
C Group W D L +/- P
1. JK Tammeka 3 1 0 38-1 10
2. FC Nõmme Kalju 3 1 0 24-2 10
3. FC Tiigrid 2007 1 1 2 3-18 4
4. JK Poseidon I 0 2 2 2-16 2
5. HJK Töölö Keltainen 0 1 3 2-32 1
D Group W D L +/- P
1. Pärnu JK II 4 0 0 21-3 12
2. JK Tallinna Kalev 3 0 1 32-3 9
3. KyiF 2 0 2 8-18 6
4. IF Gnistan II 1 0 3 6-31 3
5. TJK Legion 0 0 4 0-12 0
17. - 20. W D L +/- P
1. FC Tiigrid II 3 0 0 9-2 9
2. Pärnu JK I 2 0 1 10-4 6
3. HJK Töölö Keltainen 1 0 2 5-9 3
4. TJK Legion 0 0 3 0-9 0
13. - 16. W D L +/- P
1. IF Gnistan II 2 1 0 4-0 7
2. FC Flora Valge 1 2 0 4-2 5
3. JK Poseidon I 0 2 1 4-5 2
4. JK Poseidon II 0 1 2 2-7 1
5. - 8. W D L +/- P
1. JK Tallinna Kalev 3 0 0 10-3 9
2. FC Nõmme Kalju 1 1 1 6-8 4
3. TJK Legion P 0 2 1 9-11 2
4. FC Tiigrid Peetri 0 1 2 3-6 1
1. - 4. W D L +/- P
1. FC Tiigrid 2 1 0 8-3 7
2. IF Gnistan I 2 0 1 6-3 6
3. Pärnu JK II 1 1 1 7-6 4
4. JK Tammeka 0 0 3 0-9 0