Boys 2005

Punkti M
1. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 15.6 5
2. #7| Oliver Balõtsev , Rakvere Spordikool/Tarvas 15.2 5
3. #20| Kaspar Kaukes , KK HITO/BC Karjamaa 14.8 5
4. #38| Madis Järvepere- Luik , KK HITO/BC Karjamaa 13.2 5
5. #5| Andre Juhansoo , KK Viimsi 12.2 5
Piespēles M
1. #13| Kristupas Kaunietis , Tornado KM 0 5
2. #25| Rasmus Suvi , Tiit Soku KK/SK NORD 0 5
3. #15| Märtin-Patrick Mändmaa , Viljandi SK 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
Rebounds M
1. #5| Jan Henrik Sternhof , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #15| Kevin Jõesoo , Tiit Soku KK/SK NORD 0 5
3. #9| Jakob Kütt , Viljandi SK 0 5
4. #11| Andro Martinson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #22| Aleksander Martten Maitse , KK Viimsi 0 5
Blocks M
1. #13| Kristupas Kaunietis , Tornado KM 0 5
2. #25| Rasmus Suvi , Tiit Soku KK/SK NORD 0 5
3. #15| Märtin-Patrick Mändmaa , Viljandi SK 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
Steals M
1. #13| Kristupas Kaunietis , Tornado KM 0 5
2. #25| Rasmus Suvi , Tiit Soku KK/SK NORD 0 5
3. #15| Märtin-Patrick Mändmaa , Viljandi SK 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
Turnovers M
1. #13| Kristupas Kaunietis , Tornado KM 0 5
2. #25| Rasmus Suvi , Tiit Soku KK/SK NORD 0 5
3. #15| Märtin-Patrick Mändmaa , Viljandi SK 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5