U15 vanuseklass - 23.12

Top scorers
1. #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion 5
2. #99| Mikk Hendrik Kelder , Harju JK 3
3. #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United 3
4. #7| Johann Kõre , Viimsi MRJK I 3
5. #52| Richard Lehismets , JK Loo 3
6. #21| Jevgeni Kuprikov , Tallinna JK Legion 2
7. #19| Nikita Vassiljev , FC Nõmme United 2
8. #4| Oskar Klipperg , Keila JK 2
9. #22| Aleksandr Nikolajev , Tallinna JK Legion 2
10. #33| Danil Kuraksin , JK Tallinna Kalev 2
Most assists
1. #22| Hargo Liiving , FC Hiiumaa 0
2. #64| Ramon Vilde , JK Loo 0
3. #92| Karl Gustav Kokka , FC Nõmme United 0
4. #99| Mikk Hendrik Kelder , Harju JK 0
5. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 0
6. #2| Oskar Jõgi , Viimsi MRJK I 0
7. #6| Martin Jälle , Viimsi MRJK I 0
8. #22| Daniil Sõtsogov , JK Tallinna Kalev 0
9. #27| Sten-Egert Laanemaa , FC Nõmme United 0
10. #7| Aleks Vitrikush , Kiviõli FC Irbis 0
Most yellow cards
1. #17| Reno Feliks Lindvee , Nõmme Kalju FC II 2
2. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 1
3. #7| Aleks Vitrikush , Kiviõli FC Irbis 1
4. #21| Indrek Nõulik , FC Hiiumaa 1
5. #15| Fjodor Melehhov , Viimsi MRJK I 1
6. #19| Oliver Salben , Nõmme Kalju FC I 1
7. #17| Dmitri Dovzenok , Maardu Linnameeskond 1
8. #28| Joosep Simson , Tallinna FC Flora I 1
9. #22| Hargo Liiving , FC Hiiumaa 0
10. #64| Ramon Vilde , JK Loo 0
Most red cards
1. #22| Hargo Liiving , FC Hiiumaa 0
2. #64| Ramon Vilde , JK Loo 0
3. #92| Karl Gustav Kokka , FC Nõmme United 0
4. #99| Mikk Hendrik Kelder , Harju JK 0
5. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 0
6. #2| Oskar Jõgi , Viimsi MRJK I 0
7. #6| Martin Jälle , Viimsi MRJK I 0
8. #22| Daniil Sõtsogov , JK Tallinna Kalev 0
9. #27| Sten-Egert Laanemaa , FC Nõmme United 0
10. #7| Aleks Vitrikush , Kiviõli FC Irbis 0