Maakoolid - 20.12

Top scorers
1. #26| Keidy Pööra , Tabasalu Ühisgümnaasium 15
2. #6| Kaili Lilles , Lümanda Põhikool 10
3. #13| Anna-Liisa Joandi , Suure-Jaani Kool 9
4. #19| Sandra Pärn , Tabasalu Ühisgümnaasium II 6
5. #12| Teisi Toomsalu , Olustvere Põhikool 6
6. #8| Keiti Kruusmann , Kohila Gümnaasium 4
7. #23| Maria-Victoria Parktal , Kuusalu Keskkool 2
8. #28| Raneli Sonk , Suure-Jaani Kool 2
9. #24| Triin Taberland , Tabasalu Ühisgümnaasium 2
10. #15| Helina Tarkmeel , Lümanda Põhikool 2
Most assists
1. #1| Kärt Plakk , Kuusalu Keskkool 0
2. #23| Maria-Victoria Parktal , Kuusalu Keskkool 0
3. #19| Sandra Pärn , Tabasalu Ühisgümnaasium II 0
4. #28| Raneli Sonk , Suure-Jaani Kool 0
5. #24| Triin Taberland , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
6. #8| Anett Joandi , Suure-Jaani Kool 0
7. #26| Keidy Pööra , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
8. #1| Victoria Vihman , Lümanda Põhikool 0
9. #15| Helina Tarkmeel , Lümanda Põhikool 0
10. #37| Kelly Haasma , Elva Gümnaasium 0
Most yellow cards
1. #99| Anna-Liisa Vija , Kuusalu Keskkool 1
2. #1| Kärt Plakk , Kuusalu Keskkool 0
3. #23| Maria-Victoria Parktal , Kuusalu Keskkool 0
4. #19| Sandra Pärn , Tabasalu Ühisgümnaasium II 0
5. #28| Raneli Sonk , Suure-Jaani Kool 0
6. #24| Triin Taberland , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
7. #8| Anett Joandi , Suure-Jaani Kool 0
8. #26| Keidy Pööra , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
9. #1| Victoria Vihman , Lümanda Põhikool 0
10. #15| Helina Tarkmeel , Lümanda Põhikool 0
Most red cards
1. #1| Kärt Plakk , Kuusalu Keskkool 0
2. #23| Maria-Victoria Parktal , Kuusalu Keskkool 0
3. #19| Sandra Pärn , Tabasalu Ühisgümnaasium II 0
4. #28| Raneli Sonk , Suure-Jaani Kool 0
5. #24| Triin Taberland , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
6. #8| Anett Joandi , Suure-Jaani Kool 0
7. #26| Keidy Pööra , Tabasalu Ühisgümnaasium 0
8. #1| Victoria Vihman , Lümanda Põhikool 0
9. #15| Helina Tarkmeel , Lümanda Põhikool 0
10. #37| Kelly Haasma , Elva Gümnaasium 0