U10 (2009) 09.12

Top scorers
1. #84| Artūrs Zauska , FC Valmiera 6
2. #90| Adrians Banņikovs , FC Valmiera 3
3. #7| Davis Davburs , FK AUDA 3
4. #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos 2
5. #20| Karl Markus Rand , Tartu JK Tammeka Sinine I 2
6. #22| Hugo Mägi , Tartu JK Tammeka Sinine I 2
7. #10| Armin Raag , Võru FC Helios 2
8. #33| Stiv Starovoitov , Tartu FC Helios 2
9. #91| Jēkabs Vagars , FC Valmiera 2
10. #20| Melanisa Zauite , FK AUDA Black 2
Most assists
1. #16| Karel Tõnts , Võru FC Helios 0
2. #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
3. #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos 0
4. #0| Richard Bunder , Tartu JK Tammeka Must 0
5. #18| Rico Krillo , FC Elva 0
6. #15| Rihard Perv , Tartu FC Helios 0
7. #92| Reinars Šteimaks , FC Valmiera 0
8. #20| Karl Markus Rand , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
9. #5| Robert Carlos Silber , Võru FC Helios 0
10. #4| Sterans Gorns , FK AUDA 0
Most yellow cards
1. #0| Jan Juus , Tartu JK Tammeka Must 1
2. #0| Steven Siilmand , Tartu JK Tammeka Must 1
3. #16| Karel Tõnts , Võru FC Helios 0
4. #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
5. #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos 0
6. #0| Richard Bunder , Tartu JK Tammeka Must 0
7. #18| Rico Krillo , FC Elva 0
8. #15| Rihard Perv , Tartu FC Helios 0
9. #92| Reinars Šteimaks , FC Valmiera 0
10. #20| Karl Markus Rand , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
Most red cards
1. #16| Karel Tõnts , Võru FC Helios 0
2. #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
3. #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos 0
4. #0| Richard Bunder , Tartu JK Tammeka Must 0
5. #18| Rico Krillo , FC Elva 0
6. #15| Rihard Perv , Tartu FC Helios 0
7. #92| Reinars Šteimaks , FC Valmiera 0
8. #20| Karl Markus Rand , Tartu JK Tammeka Sinine I 0
9. #5| Robert Carlos Silber , Võru FC Helios 0
10. #4| Sterans Gorns , FK AUDA 0