U19

Punktid M
1. #24| Karel Laanemets , KK HITO/BC Karjamaa 18.2 5
2. #11| Gleb Polikarpov , Centralnaja 14.4 5
3. #16| Georg Allemann , Jõhvi SK 14 5
4. #15| Georg Kask , SK Nord/TSKK 12.8 4
5. #13| Marek Ojamäe , Jõhvi SK 12.4 5
Söödud M
1. #6| , Jõhvi SK 0 4
2. #13| Marek Ojamäe , Jõhvi SK 0 5
3. #6| Matteus Miilpalu , Kadrina Karud/sPORTSKUNDA 0 5
4. #26| Hendrik Herter , SK Nord/TSKK 0 4
5. #23| Kristo Veber , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Lauapallid M
1. #15| Georg Kask , SK Nord/TSKK 0 4
2. #17| Taniel Sapovalov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #8| Aleksandr Iljin , Centralnaja 0 5
4. #33| Jürmo Rooma , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #10| Aleksandr Tsakola , Centralnaja 0 5
Blokid M
1. #6| , Jõhvi SK 0 4
2. #13| Marek Ojamäe , Jõhvi SK 0 5
3. #6| Matteus Miilpalu , Kadrina Karud/sPORTSKUNDA 0 5
4. #26| Hendrik Herter , SK Nord/TSKK 0 4
5. #23| Kristo Veber , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Vaheltlõiked M
1. #6| , Jõhvi SK 0 4
2. #13| Marek Ojamäe , Jõhvi SK 0 5
3. #6| Matteus Miilpalu , Kadrina Karud/sPORTSKUNDA 0 5
4. #26| Hendrik Herter , SK Nord/TSKK 0 4
5. #23| Kristo Veber , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Pallikaotused M
1. #6| , Jõhvi SK 0 4
2. #13| Marek Ojamäe , Jõhvi SK 0 5
3. #6| Matteus Miilpalu , Kadrina Karud/sPORTSKUNDA 0 5
4. #26| Hendrik Herter , SK Nord/TSKK 0 4
5. #23| Kristo Veber , KK HITO/BC Karjamaa 0 5