Spring Cup

Top scorers
1. #10| Patrik Kristal , JK Tallinna Kalev 7
2. #9| Fynn Schenten , 1. FC Koln 6
3. #9| Otis Honor , Manchester United FC 6
4. #10| Shea Lacey , Manchester United FC 6
5. #6| Jayce Fitzgerald , Manchester United FC 5
6. #5| Jan Leszczynski , Legia Warszawa 5
7. #9| Adrians Muraška , Baltic Football school 4
8. #17| Tony Varjund , JK Tallinna Kalev 4
9. #6| Krists Komorovskis , FS Metta 4
10. #10| Arian Römers , 1. FC Koln 4
Most assists
1. #22| Artem Serikov , PFC CSKA 0
2. #9| Adrians Muraška , Baltic Football school 0
3. #77| Matthias Limberg , JK Vaprus 0
4. #9| Kareem Ahmed , Liverpool FC 0
5. #3| Kerim Alajbegovic , 1. FC Koln 0
6. #17| Patriks Toms Brūns , FK Liepāja 0
7. #9| Fynn Schenten , 1. FC Koln 0
8. #5| Kasparas Brikys , Siauliai FA 0
9. #13| Arsenii Meshcheriakov , PFC CSKA 0
10. #18| Alexander Golubev , PFC CSKA 0
Most yellow cards
1. #22| Artem Serikov , PFC CSKA 0
2. #9| Adrians Muraška , Baltic Football school 0
3. #77| Matthias Limberg , JK Vaprus 0
4. #9| Kareem Ahmed , Liverpool FC 0
5. #3| Kerim Alajbegovic , 1. FC Koln 0
6. #17| Patriks Toms Brūns , FK Liepāja 0
7. #9| Fynn Schenten , 1. FC Koln 0
8. #5| Kasparas Brikys , Siauliai FA 0
9. #13| Arsenii Meshcheriakov , PFC CSKA 0
10. #18| Alexander Golubev , PFC CSKA 0
Most red cards
1. #22| Artem Serikov , PFC CSKA 0
2. #9| Adrians Muraška , Baltic Football school 0
3. #77| Matthias Limberg , JK Vaprus 0
4. #9| Kareem Ahmed , Liverpool FC 0
5. #3| Kerim Alajbegovic , 1. FC Koln 0
6. #17| Patriks Toms Brūns , FK Liepāja 0
7. #9| Fynn Schenten , 1. FC Koln 0
8. #5| Kasparas Brikys , Siauliai FA 0
9. #13| Arsenii Meshcheriakov , PFC CSKA 0
10. #18| Alexander Golubev , PFC CSKA 0