U16 Raasiku Spordihoone - 16.02.2020

Top scorers
1. #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis 7
2. #7| Ats Soosalu , JK Kuusalu Kalev 6
3. #4| Alex Boronilstsikov , Kiviõli FC Irbis 6
4. #17| Daniil Dikopavlenko , Narva United FC 5
5. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 3
6. #8| Oliver Luik , Raasiku FC Joker 3
7. #22| Oliver Säälik , Viimsi MRJK 2
8. #8| Stuart Serednitskiy , Narva United FC 2
9. #8| Andreas Idavain , JK Kuusalu Kalev 2
10. #21| Uku Alvela , Raasiku FC Joker 2
Most assists
1. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 0
2. #5| Gert Kaarel Toomingas , Raasiku FC Joker 0
3. #17| Daniil Dikopavlenko , Narva United FC 0
4. #8| Romet Ronk , Viimsi MRJK 0
5. #5| Artjom Martšišin , Narva United FC 0
6. #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis 0
7. #7| Ats Soosalu , JK Kuusalu Kalev 0
8. #3| Raimond Välk , Keila JK 0
9. #22| Oliver Säälik , Viimsi MRJK 0
10. #3| Janar Jõffert , FC Kose 0
Most yellow cards
1. #3| Janar Jõffert , FC Kose 3
2. #33| Christopher Kukk , Keila JK 3
3. #5| Gert Kaarel Toomingas , Raasiku FC Joker 1
4. #8| Romet Ronk , Viimsi MRJK 1
5. #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis 1
6. #3| Raimond Välk , Keila JK 1
7. #8| Andreas Idavain , JK Kuusalu Kalev 1
8. #4| Egor Zhuravlev , Narva United FC 1
9. #1| Uku Aasrand , JK Kuusalu Kalev 1
10. #42| Nikita Poljakov , JK Kuusalu Kalev 1
Most red cards
1. #3| Janar Jõffert , FC Kose 1
2. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 0
3. #5| Gert Kaarel Toomingas , Raasiku FC Joker 0
4. #17| Daniil Dikopavlenko , Narva United FC 0
5. #8| Romet Ronk , Viimsi MRJK 0
6. #5| Artjom Martšišin , Narva United FC 0
7. #10| Mihhail Orlov , Kiviõli FC Irbis 0
8. #7| Ats Soosalu , JK Kuusalu Kalev 0
9. #3| Raimond Välk , Keila JK 0
10. #22| Oliver Säälik , Viimsi MRJK 0