Mehed

Top scorers
1. #47| Anzelo Kutepov , FC Pjarnu 7
2. #12| Siim Tukk , FC Suusk 7
3. #9| Meelis Allik , FC Tarvastu 6
4. #14| Oliver Konsa , FC Pjarnu 6
5. #20| Joonas Horn , Tõrva JK II 6
6. #17| Arko Kuningas , FC Suusk 5
7. #23| Marek Vister , Tõrva JK 5
8. #72| Mats Plado , SFC 4
9. #16| Kristjan Tammsaar , FC Suusk 4
10. #3| Janar Arula , FC ValiceCar 4
Most assists
1. #3| Janar Arula , FC ValiceCar 5
2. #47| Anzelo Kutepov , FC Pjarnu 3
3. #69| Henri Pinnar , SFC 3
4. #35| Kalmar Laas , Tõrva JK II 3
5. #99| Kermo Hunt , FC Pjarnu 3
6. #18| Marek Naaris , FC Tarvastu 3
7. #21| Mairo Vister , Tõrva JK 2
8. #14| Oliver Konsa , FC Pjarnu 2
9. #17| Arko Kuningas , FC Suusk 2
10. #19| Maiko Aim , Tõrva Noored 2
Most yellow cards
1. #9| Juri Sevastjanov , TRT77 2
2. #72| Mats Plado , SFC 1
3. #17| Arko Kuningas , FC Suusk 1
4. #77| Sten Kõvatoomas , FC Pjarnu 1
5. #21| Taavi Tamm , FC ValiceCar 1
6. #19| Maiko Aim , Tõrva Noored 1
7. #10| Karl Reiko Laas , Tõrva Noored 0
8. #21| Mairo Vister , Tõrva JK 0
9. #31| Reivo Kandi , Tõrva JK II 0
10. #47| Anzelo Kutepov , FC Pjarnu 0
Most red cards
1. #13| Raido Tammleht , TRT77 1
2. #10| Karl Reiko Laas , Tõrva Noored 0
3. #21| Mairo Vister , Tõrva JK 0
4. #31| Reivo Kandi , Tõrva JK II 0
5. #47| Anzelo Kutepov , FC Pjarnu 0
6. #5| Aleksandr Frischer , FC ValiceCar 0
7. #72| Mats Plado , SFC 0
8. #0| Janno Ülenurm , FC Tarvastu 0
9. #9| Meelis Allik , FC Tarvastu 0
10. #14| Oliver Konsa , FC Pjarnu 0