Boys 2005

Points M
1. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 15.6 5
2. #7| Oliver Balõtsev , Rakvere Spordikool/Tarvas 15.2 5
3. #20| Kaspar Kaukes , KK HITO/BC Karjamaa 14.8 5
4. #38| Madis Järvepere- Luik , KK HITO/BC Karjamaa 13.2 5
5. #5| Andre Juhansoo , KK Viimsi 12.2 5
Assists M
1. #11| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK 0 5
2. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
3. #66| Martin Visnapuu , KK Viimsi 0 5
4. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #23| Ignas Černiauskas , Tornado KM 0 5
Rebounds M
1. #11| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK 0 5
2. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
3. #66| Martin Visnapuu , KK Viimsi 0 5
4. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #23| Ignas Černiauskas , Tornado KM 0 5
Blocks M
1. #11| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK 0 5
2. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
3. #66| Martin Visnapuu , KK Viimsi 0 5
4. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #23| Ignas Černiauskas , Tornado KM 0 5
Steals M
1. #11| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK 0 5
2. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
3. #66| Martin Visnapuu , KK Viimsi 0 5
4. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #23| Ignas Černiauskas , Tornado KM 0 5
Turnovers M
1. #11| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK 0 5
2. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
3. #66| Martin Visnapuu , KK Viimsi 0 5
4. #56| Oliver Kaarlõp , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #23| Ignas Černiauskas , Tornado KM 0 5