Grupa A W D L +/- P
1. Daugavpils Futbola skola 3 0 0 16-1 9
2. FK Jonava 2 0 1 6-6 6
3. FK Krāslava 1 0 2 7-9 3
4. Balvu Sporta skola 0 0 3 1-14 0
Grupa B W D L +/- P
1. Rēzeknes FA 2 0 1 28-3 6
2. Daugavpils Futbola skola 2014 2 0 1 16-6 6
3. Be1 2 0 1 17-9 6
4. DUSSH-11 Chernomorets 0 0 3 0-43 0
Grupa C W D L +/- P
1. FK "Banga" Gargždai 3 0 0 22-3 9
2. Daugavpils Futbola skola 2015 2 0 1 12-8 6
3. BFA Visaginas 1 0 2 6-12 3
4. DFS 2014 0 0 3 0-17 0
Grupa D W D L +/- P
1. FK Geležinis vilkas Vilnius 2 0 1 5-5 6
2. Daugavpils Futbola skola 2015 White 2 0 1 9-4 6
3. JFK Daugava 1 0 2 3-7 3
4. Rēzeknes BJSS 1 0 2 3-4 3
Grupa E W D L +/- P
1. Rēzekne 2014 3 0 0 15-1 9
2. Be1 White 2 0 1 11-4 6
3. Augšdaugavas NSS 1 0 2 6-15 3
4. DFS 0 0 3 1-13 0
GOLD A W D L +/- P
1. Daugavpils Futbola skola 4 0 0 14-6 12
2. Rēzekne 2014 3 0 1 26-5 9
3. FK "Banga" Gargždai 2 0 2 8-7 6
4. Daugavpils Futbola skola 2014 1 0 3 8-22 3
5. Daugavpils Futbola skola 2015 White 0 0 4 1-17 0
GOLD B W D L +/- P
1. Be1 White 4 0 0 17-3 12
2. FK Jonava 1 2 1 5-3 5
3. Rēzeknes FA 1 1 2 4-13 4
4. Daugavpils Futbola skola 2015 1 1 2 9-11 4
5. FK Geležinis vilkas Vilnius 1 0 3 7-12 3
SILVER A W D L +/- P
1. FK Krāslava 4 0 0 16-5 12
2. BFA Visaginas 3 0 1 8-3 9
3. Rēzeknes BJSS 2 0 2 11-7 6
4. Augšdaugavas NSS 1 0 3 10-9 3
5. DUSSH-11 Chernomorets 0 0 4 2-23 0
SILVER B W D L +/- P
1. JFK Daugava 3 0 1 9-6 9
2. Balvu Sporta skola 3 0 1 14-9 9
3. Be1 2 1 1 16-4 7
4. DFS 1 1 2 8-9 4
5. DFS 2014 0 0 4 1-20 0
FINAL A W D L +/- P
1. Daugavpils Futbola skola 3 0 0 17-4 15
2. Rēzekne 2014 2 1 0 8-3 10
3. Be1 White 1 1 1 8-9 10
4. FK Jonava 1 0 2 3-7 4
5. FK "Banga" Gargždai 1 0 2 6-7 3
6. Rēzeknes FA 0 0 3 3-15 1
FINAL B W D L +/- P
1. Daugavpils Futbola skola 2015 1 1 0 4-3 7
2. Daugavpils Futbola skola 2014 1 1 0 4-3 7
3. FK Geležinis vilkas Vilnius 1 0 1 6-6 3
4. Daugavpils Futbola skola 2015 White 0 0 2 5-7 0
FINAL C W D L +/- P
1. FK Krāslava 3 0 0 11-1 15
2. Be1 2 0 1 7-4 9
3. Balvu Sporta skola 2 0 1 9-8 9
4. BFA Visaginas 1 0 2 3-7 6
5. JFK Daugava 1 0 2 2-4 6
6. Rēzeknes BJSS 0 0 3 2-10 0
FINAL D W D L +/- P
1. Augšdaugavas NSS 1 0 1 3-4 6
2. DFS 1 0 1 10-3 6
3. DUSSH-11 Chernomorets 1 0 1 3-10 3
4. DFS 2014 1 0 1 4-3 3