U13

Points M
1. #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK 14.2 5
2. #6| Jan Marten Olop , Saku KK 11.6 5
3. #1| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa 9.4 5
4. #20| Jegor Tsvetkov , Sillamäe Kalev 7.8 5
5. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 7.4 5
Assists M
1. #24| Gregor Konsap , Saku KK 0 5
2. #74| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #5| David Safiulin , Sillamäe Kalev 0 5
4. #13| Mattias Tooming , Saku KK 0 5
5. #7| Romet Sebastian Kõllo , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Rebounds M
1. #8| Sten Ander Kogermann , Saku KK 0 5
2. #34| Joonatan Sepp , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #5| Henri Mattias Prits , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #23| Rudy Prants , Tartu Ülikooli KK 0 5
5. #38| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Blocks M
1. #24| Gregor Konsap , Saku KK 0 5
2. #74| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #5| David Safiulin , Sillamäe Kalev 0 5
4. #13| Mattias Tooming , Saku KK 0 5
5. #7| Romet Sebastian Kõllo , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Steals M
1. #24| Gregor Konsap , Saku KK 0 5
2. #74| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #5| David Safiulin , Sillamäe Kalev 0 5
4. #13| Mattias Tooming , Saku KK 0 5
5. #7| Romet Sebastian Kõllo , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Turnovers M
1. #24| Gregor Konsap , Saku KK 0 5
2. #74| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #5| David Safiulin , Sillamäe Kalev 0 5
4. #13| Mattias Tooming , Saku KK 0 5
5. #7| Romet Sebastian Kõllo , KK HITO/BC Karjamaa 0 5