Tartu Open Cup 24 Kevad

Vanus Kuupäev Tase Koht Mänguaeg Suluseis  Pall Mängijaid platsil Tasu
2018 14.04 B Tamme staadion 1x15 EI 3 3+1 95
2017 13.04 B Annelinna staadion 1x18 EI 3 4+1 100
2016 13.04 B Annelinna staadion  1x18 EI 3 4+1 100
2015 13.04 B Tamme staadion 2x10 EI 3 6+1 120
2014 13.04 B Tamme staadion 2x10 EI 3 6+1 120
2013 14.04 B Annelinna staadion 2x15 Jah 4 8+1 150
 

Info, kontaktid:

Jaano Poomre , mobiil: +372 55 646 359, e-post: Jaano.poomre@gmail.com

Aleksandr Pruttšenko, mobiil: +372 5562 2838