Top scorers
1. #3| Joe Overy , Brighton White 9
2. #6| Luke Staight , Brighton White 8
3. #10| Julius Gottschalk , Hertha BSC 8
4. #10| Sergejs Motils , Šitika FS 7
5. #9| Kristers Zuševics , FK Jelgava 7
6. #15| Jakub Żewłakow , Legia Warszawa 5
7. #31| Ivans Galajevs , Dinamo Riga 5
8. #9| Layth Gulzar , Brighton Blue 4
9. #7| Krists Komarovskis , Super Nova 4
10. #16| Olgierd Wełna , Legia Warszawa 4
Most assists
1. #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet 0
2. #7| Tobias Peter , Hertha BSC 0
3. #4| Ņikita Barkovskis , Daugavpils BJSS 0
4. #4| Kacper Włodarek , Legia Warszawa 0
5. #9| Ronnie Gorman , Brighton White 0
6. #2| Michael Donovan , Brighton Blue 0
7. #9| Layth Gulzar , Brighton Blue 0
8. #7| Krists Komarovskis , Super Nova 0
9. #29| Maksims Katajevs , Dinamo Riga 0
10. #19| Dāvis Daniels Ķergalvis , FK Nīca 0
Most yellow cards
1. #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet 0
2. #7| Tobias Peter , Hertha BSC 0
3. #4| Ņikita Barkovskis , Daugavpils BJSS 0
4. #4| Kacper Włodarek , Legia Warszawa 0
5. #9| Ronnie Gorman , Brighton White 0
6. #2| Michael Donovan , Brighton Blue 0
7. #9| Layth Gulzar , Brighton Blue 0
8. #7| Krists Komarovskis , Super Nova 0
9. #29| Maksims Katajevs , Dinamo Riga 0
10. #19| Dāvis Daniels Ķergalvis , FK Nīca 0
Most red cards
1. #12| Aleksandr Bauer , FC Infonet 0
2. #7| Tobias Peter , Hertha BSC 0
3. #4| Ņikita Barkovskis , Daugavpils BJSS 0
4. #4| Kacper Włodarek , Legia Warszawa 0
5. #9| Ronnie Gorman , Brighton White 0
6. #2| Michael Donovan , Brighton Blue 0
7. #9| Layth Gulzar , Brighton Blue 0
8. #7| Krists Komarovskis , Super Nova 0
9. #29| Maksims Katajevs , Dinamo Riga 0
10. #19| Dāvis Daniels Ķergalvis , FK Nīca 0