U12

Points M
1. #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila 15.2 5
2. #7| Martins Rakeckis , Rujiena 10.8 5
3. #11| Rojs Kolbuns , Rujiena 9.4 5
4. #6| Alles , SK Nord/TSKK 9 5
5. #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi 8.8 5
Assists M
1. #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila 0 5
2. #14| Ernests Mežinskis , BK Kekava 0 5
3. #21| Ivan Šlomontsev , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #91| S. Saakyan , Kuptsinski Olimp 0 5
5. #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi 0 5
Rebounds M
1. #6| Marko Tarassov , Jõhvi SK/Toila 0 5
2. #9| Riku Bogdanov , Reinar Halliku KK 0 5
3. #21| M. Klimkovich , Kuptsinski Olimp 0 5
4. #29| Ploomipuu , SK Nord/TSKK 0 5
5. #6| Kristjan Kask , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Blocks M
1. #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila 0 5
2. #14| Ernests Mežinskis , BK Kekava 0 5
3. #21| Ivan Šlomontsev , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #91| S. Saakyan , Kuptsinski Olimp 0 5
5. #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi 0 5
Steals M
1. #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila 0 5
2. #14| Ernests Mežinskis , BK Kekava 0 5
3. #21| Ivan Šlomontsev , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #91| S. Saakyan , Kuptsinski Olimp 0 5
5. #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi 0 5
Turnovers M
1. #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila 0 5
2. #14| Ernests Mežinskis , BK Kekava 0 5
3. #21| Ivan Šlomontsev , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #91| S. Saakyan , Kuptsinski Olimp 0 5
5. #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi 0 5