U12 Suure-Jaani Gümnaasium - 29.01.2023

Top scorers
1. #15| Märten Mätas , FC Otepää 12
2. #9| Kaur Kerson , Raasiku FC Joker 7
3. #14| Gustav Ruse , Harju JK Rae Punane 7
4. #6| Romet Põldmaa , Põltsamaa SK Motiiv 6
5. #55| Jegor Andrejev , Jõhvi FC Phoenix 5
6. #88| Gregor Käer , Harju JK Rae Punane 4
7. #7| Arseni Nagornõi , Anija JK 4
8. #2| Oliver Keir Autor , Põltsamaa SK Motiiv 4
9. #50| Sander Ancheta Tiik , Harju JK Rae Punane 4
10. #27| Renor Rätsepp , Harju JK Rae Punane 3
Most assists
1. #18| Valter Schotter , Harju JK Rae 0
2. #15| Märten Mätas , FC Otepää 0
3. #16| Magnar Harri Heinloo , Raasiku FC Joker 0
4. #26| Simo Saarjärv , Harju JK Rae Punane 0
5. #21| Mihael Urbus , Jõhvi FC Phoenix 0
6. #32| Janmar Kõrva , Harju JK Rae Punane 0
7. #88| Gregor Käer , Harju JK Rae Punane 0
8. #6| Romet Põldmaa , Põltsamaa SK Motiiv 0
9. #15| Oliver Kadajane , Harju JK Rae 0
10. #23| Ranno Januškevitš , FC Otepää 0
Most yellow cards
1. #23| Ranno Januškevitš , FC Otepää 1
2. #9| Kaur Kerson , Raasiku FC Joker 1
3. #2| Oliver Keir Autor , Põltsamaa SK Motiiv 1
4. #18| Valter Schotter , Harju JK Rae 0
5. #15| Märten Mätas , FC Otepää 0
6. #16| Magnar Harri Heinloo , Raasiku FC Joker 0
7. #26| Simo Saarjärv , Harju JK Rae Punane 0
8. #21| Mihael Urbus , Jõhvi FC Phoenix 0
9. #32| Janmar Kõrva , Harju JK Rae Punane 0
10. #88| Gregor Käer , Harju JK Rae Punane 0
Most red cards
1. #18| Valter Schotter , Harju JK Rae 0
2. #15| Märten Mätas , FC Otepää 0
3. #16| Magnar Harri Heinloo , Raasiku FC Joker 0
4. #26| Simo Saarjärv , Harju JK Rae Punane 0
5. #21| Mihael Urbus , Jõhvi FC Phoenix 0
6. #32| Janmar Kõrva , Harju JK Rae Punane 0
7. #88| Gregor Käer , Harju JK Rae Punane 0
8. #6| Romet Põldmaa , Põltsamaa SK Motiiv 0
9. #15| Oliver Kadajane , Harju JK Rae 0
10. #23| Ranno Januškevitš , FC Otepää 0