U11

Points M
1. #44| Ron Robin Rank , SK Nord/TSKK 16.2 5
2. #12| Roberts Ozoliņš , BK Kekava 12.4 5
3. #6| Gustavs Vilškerts , Marupe 12 5
4. #8| Lusitis , Rujiena 10.8 5
5. #23| Rando Sarapson , BC Tartu I 10.4 5
Assists M
1. #26| Māriņš Mileiko , BK Kekava 0 5
2. #7| Adamsons Krists , Limbazi 0 5
3. #6| Hans Erik Hänni , BC Tartu I 0 5
4. #57| Aleksander Martinson , SK Nord/TSKK 0 5
5. #4| Jaan Pruulmann , BC Tartu II 0 5
Rebounds M
1. #9| Galitsõn Grigiri , Sillamäe 0 5
2. #35| Vabištševitš Vladimir , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #27| Markuss Toms , Smiltene 0 5
4. #20| Gregor Vent , SK Nord/TSKK 0 5
5. #3| Ronijs Jeromanovs , Marupe 0 5
Blocks M
1. #26| Māriņš Mileiko , BK Kekava 0 5
2. #7| Adamsons Krists , Limbazi 0 5
3. #6| Hans Erik Hänni , BC Tartu I 0 5
4. #57| Aleksander Martinson , SK Nord/TSKK 0 5
5. #4| Jaan Pruulmann , BC Tartu II 0 5
Steals M
1. #26| Māriņš Mileiko , BK Kekava 0 5
2. #7| Adamsons Krists , Limbazi 0 5
3. #6| Hans Erik Hänni , BC Tartu I 0 5
4. #57| Aleksander Martinson , SK Nord/TSKK 0 5
5. #4| Jaan Pruulmann , BC Tartu II 0 5
Turnovers M
1. #26| Māriņš Mileiko , BK Kekava 0 5
2. #7| Adamsons Krists , Limbazi 0 5
3. #6| Hans Erik Hänni , BC Tartu I 0 5
4. #57| Aleksander Martinson , SK Nord/TSKK 0 5
5. #4| Jaan Pruulmann , BC Tartu II 0 5