U15

Points M
1. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 23.4 5
2. #18| Rudolfs Rudmiezis , Cesis 15.4 5
3. #33| L Leibenau , Kose SK 13.4 5
4. #26| Elans Lomasonoks , Cesis 12.8 5
5. #2| Fredrik Liiva , BC Tartu 10.8 5
Assists M
1. #35| Robin Luik , BC Tartu 0 5
2. #16| - Semenchno , Nevskije Zvjozdi 0 5
3. #14| H Liht , Kose SK 0 5
4. #15| Karl Erik Rillo , BC Tartu 0 5
5. #10| - Patrakov , Nevskije Zvjozdi 0 5
Rebounds M
1. #23| Janis Kokle , Cesis 0 5
2. #24| - Põldsam , TTÜ KK 0 5
3. #10| R Pärnpuu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #26| Elans Lomasonoks , Cesis 0 5
5. #4| - Melder , TTÜ KK 0 5
Blocks M
1. #35| Robin Luik , BC Tartu 0 5
2. #16| - Semenchno , Nevskije Zvjozdi 0 5
3. #14| H Liht , Kose SK 0 5
4. #15| Karl Erik Rillo , BC Tartu 0 5
5. #10| - Patrakov , Nevskije Zvjozdi 0 5
Steals M
1. #35| Robin Luik , BC Tartu 0 5
2. #16| - Semenchno , Nevskije Zvjozdi 0 5
3. #14| H Liht , Kose SK 0 5
4. #15| Karl Erik Rillo , BC Tartu 0 5
5. #10| - Patrakov , Nevskije Zvjozdi 0 5
Turnovers M
1. #35| Robin Luik , BC Tartu 0 5
2. #16| - Semenchno , Nevskije Zvjozdi 0 5
3. #14| H Liht , Kose SK 0 5
4. #15| Karl Erik Rillo , BC Tartu 0 5
5. #10| - Patrakov , Nevskije Zvjozdi 0 5